Kurtyna powietrzna 90cm z nagrzewnicą wodną

Zastosowanie
Kurtyna o ultracienkiej nowoczesnej, metalowej konstrukcji. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.
Specyfikacja techniczna
Model | FK90W |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Przepływ powietrza – wysoki bieg (m³/h) | 1400 |
Przepływ powietrza – niski bieg (m³/h) | 1100 |
Poziom hałasu (dB) | < 55 |
Średnica rur przyłączeniowych (cal) | 3/4” |
Wejściowa temperatura powietrza (°C) | 15 |
Temperatura wody 100 ~ 65°C - prędkość przepływu wody (m/s) | 0,49 |
Temperatura wody 100 ~ 65°C – przepływ wody (kg/h) | 878 |
Temperatura wody 100 ~ 65°C – opór nagrzewnicy (Pa) | 2036 |
Temperatura wody 100 ~ 65°C – Temperatura wyjściowa (°C) | 53 |
Temperatura wody 100 ~ 65°C – Moc grzewcza (W) | 20 |
Temperatura wody 90 ~ 60°C - prędkość przepływu wody (m/s) | 0,39 |
Temperatura wody 90 ~ 60°C – przepływ wody (kg/h) | 698 |
Temperatura wody 90 ~ 60°C – opór nagrzewnicy (Pa) | 1620 |
Temperatura wody 90 ~ 60°C – Temperatura wyjściowa (°C) | 49 |
Temperatura wody 90 ~ 60°C – Moc grzewcza (W) | 16 |
Temperatura wody 85 ~ 55°C - prędkość przepływu wody (m/s) | 0,45 |
Temperatura wody 85 ~ 55°C – przepływ wody (kg/h) | 805 |
Temperatura wody 85 ~ 55°C – opór nagrzewnicy (Pa) | 1870 |
Temperatura wody 85 ~ 55°C – Temperatura wyjściowa (°C) | 47 |
Temperatura wody 85 ~ 55°C – Moc grzewcza (W) | 13 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 19,0 / 22,0 |
Charakterystyka
-
Podwójna technologia bezpieczeństwa
Kurtyny powietrzne FERONO posiadają wbudowany dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami. Ich zaletą jest zdolność automatycznego dostosowania pracy do zmian poziomu napięcia.
-
Bezprzewodowe sterowanie pilotem
Dzięki pilotowi istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniem. Zarówno trybem pracy: zimny/ciepły, jak i prędkością pracy wentylatora kurtyny.
-
Regulowana strumienica
Dzięki możliwości regulacji kąta nastawienia wbudowanej strumienicy kurtyna osiąga optymalne parametry pracy w każdej porze roku.
-
Nowoczesny panel sterowania
Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skutecznie pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności. Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą, a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.
-
Nagrzewnica wodna
Odpowiednia konstrukcja - aluminiowe lamele nałożone są na miedziane rury, meandrycznie oplatające bryłę wymiennika - zapewnia efektywny odbiór ciepła z rur wypełnionych gorącym medium grzewczym przez strumień przepływającego powietrza.
-
Niezawodny wentylator
Wysokowydajny silnik i wentylator poprzeczny wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego gwarantują niezawodną pracę kurtyny.
Wymiary
Model | FK90W |
A (mm) | 900 |
B (mm) | 280 |
C (mm) | 333 |